 | Brouwerijen H | | | | |  |  |  |
 | Brouwerij + Plaats |  |  |  |  |  |  |  |
 | Click logo > Website Click naam > Google Maps |  | 556 | 81 | | 0 | 53 | 28 |
 | Haag Brauereigasthof Oberdachstetten |  | 3 |  | | | ? | |
 | Hacker-Pschorr Bräu GmbH München |  | 10 |  |  | | 1417 | |
 | Hacklberg Brewery
Passau |  | 2 |  | | | ? | |
 | Häffner Bräu GmbH Brauerei, Gasthof Bad Rappenau |  | 22 |  | | | 1908 | |
 | Haigerlocher Schloßbräu Haigerloch |  | 24 |  | | | 1723 | 2003 |
 | Haimhausen Schlossbrauerei Haimhausen |  | 1 |  | | | 1608 | 2011 |
 | Hammerbräu Lemnitzhammer Lemnitzhammer |  | 2 |  | | | 1830 | 1991 |
 | Hannen Brauerei GmbH Mönschengladbach |  | 9 |  |  | | 1725 | 2005 |
 | Hansa-Brauerei
Stendal |  | 9 |  | | | 1896 | 1992 |
 | Häring-Bräu KG
Reichenbach |  | 1 |  | | | 1776 | 1978 |
 | Härke GmbH BrauManufaktur Peine |  | 3 |  | | | 1798 | |
 | Härle _ Brauerei Clemens Leutkirch im Allgäu |  | 5 |  | | | 1897 | |
 | Hartmann Brauerei-Gasthof Scheßlitz-Würgau |  | 1 |  | | | 1550 | |
 | Hartmannsdorf Brauhaus Hartmannsdorf |  | 6 |  | | | 1874 | |
 | Härtsfelder Familienbrauerei Dunstelkingen |  | 4 |  | | | 1664 | |
 | Harzbrauerei Halberstadt AG Halberstadt |  | 1 |  | | | 1841 | 1995 |
 | Haselbach Schloßbrauerei Tiefenbach |  | 4 |  |  | | 1624 | 2002 |
 | Hasen-Bräu Brauerei Augsburg |  | 22 |  |  | | 1464 | |
 | Hasseröder Brauerei GmbH Wernigerode |  | 9 |  |  | | 1872 | |
 | Hatz-Moninger Brauhaus GmbH Karlsruhe |  | 11 |  | | | 1863 | |
 | Hauff-Bräu Lichtenau Lichtenau |  | 6 |  | | | 1489 | |
 | Haus Kölscher Brautradition Köln |  | 10 |  |  | | ? | |
 | Häusler @ Co Brauerei Freihung |  | 1 |  | | | 1879 | ? |
 | Heidelberger Brauerei GmbH Heidelberg |  | 10 |  | | | 1753 | |
 | Heimatbrauerei GmbH Straubing |  | 12 |  | | | 1431 | |
 | Held-Bräu Inh. Helmut Polster Ahorntal |  | 3 |  | | | 1680 | |
 | Heller Privatbrauerei Herzogenaurach |  | 1 |  | | | 1874 | |
 | Heller Bräu Trum Schlenkerla Bamberg |  | 2 |  | | | 1677 | |
 | Hellers Brauhaus Köln |  | 3 |  | | | 1960 | |
 | Hennenbrauerei KG Naumburg Naumburg |  | 1 |  | | | 1859 | 1990 |
 | Henninger-Bräu AG
Frankfurt am Main |  | 40 |  | | | 1655 | |
 | Herborner Bärenbräu Herborn |  | 9 |  | | | 1879 | ? |
 | Herbsthäuser Brauerei Wunderlich Bad Mergentheim |  | 17 |  | | | 1581 | |
 | Herforder Brauerei GmbH Herford |  | 2 |  | | | 1878 | |
 | Herold Brauerei-Gasthof Büchenbach |  | 2 |  | | | ? | |
 | Herrenhäuser Privatbrauerei Hannover |  | 2 |  | | | 1868 | |
 | Herrieden Brauhaus Herrieden |  | 6 |  | | | 1717 | ? |
 | Herrnbräu GmbH
Ingolstadt |  | 13 |  | | | 1873 | |
 | Hiernickel Bräu
Haßfurt |  | 20 |  | | | ? | 2000 |
 | Hirschberg Brauhaus Beilngries |  | 2 |  | | | 1678 | 1982 |
 | Hirschbräu F.Wurm KG Bieswang |  | 5 |  | | | 1612 | ? |
 | Hirschbräu Privatbrauerei Sonthofen |  | 1 |  | | | 1657 | |
 | Hirschbrauerei Heubach GmbH & Co Heubach |  | 7 |  | | | 1725 | |
 | Hirschbrauerei Honer GmbH & Co. Wurmlingen |  | 27 |  | | | 1782 | |
 | Hirschbrauerei Lauingen Schwarz KG Lauingen |  | 1 |  | | | 1635 | ? |
 | Hirschbrauerei Schilling Römerstein |  | 5 |  | | | 1825 | |
 | Hirschenbräu Michel Hotel Gasthof Rauhenebrach |  | 1 |  | | | ? | |
 | Hirschenbrauerei Waldkirch Waldkirch |  | 2 |  | | | 1868 | |
 | Hochdorfer Kronenbrauerei Nagold |  | 4 |  | | | 1654 | |
 | Hochschul Brauerei
Berlin-Wedding |  | 1 |  | | | 1891 | 1981 |
 | Höchstadt Brauhaus
Höchstadt a/d Aisch |  | 11 |  | | | 1926 | |
 | Hochstiftliches Brauhaus Fulda GmbH Fulda |  | 1 |  | | | 1848 | |
 | Hoepfner Privatbrauerei GmbH Karlsruhe |  | 27 |  |  | | 1798 | |
 | Hofbräu Abensberg – Brauerei Abensberg |  | 1 |  | | | ? | |
 | Hofbrauhaus Arolsen Bad Arolsen |  | 1 |  | | | 1131 | |
 | Hofbrauhaus Berchtesgaden GmbH Berchtesgaden |  | 2 |  | | | 1645 | |
 | Hofbrauhaus Freising Freising |  | 1 |  | | | 1160 | |
 | Hofbräuhaus Traunstein – Gräfliches Traunstein |  | 1 |  | | | 1612 | |
 | Hofer Bräu
Furth im Wald |  | 3 |  | | | ? | ? |
 | Hofmann Brauerei Gräfenberg |  | 1 |  | | | 1897 | |
 | Hofmann GmbH & Co. Privatbrauerei Pahres |  | 11 |  | | | 1663 | |
 | Hofmark Brauerei Loifling |  | 9 |  | | | 1590 | |
 | Hofmühl Privatbrauerei Eichstätt |  | 2 |  | | | 1492 | |
 | Hohenaschau Schlossbrauerei Aschau im Chiemgau |  | 1 |  | | | 1549 | 1991 |
 | Hohenkammer Schlossbrauerei Hohenkammer |  | 1 |  | | | 1538 | 1991 |
 | Hohenthanner Schlossbrauerei Hohenthann |  | 11 |  | | | 1864 | |
 | Holsten-Brauerei (Carlsberg) Hamburg-Hausbruch |  | 14 |  |  | | 1879 | |
 | Hölzlein GmbH & Co. Brauerei Litzendorf |  | 1 |  | | | 1781 | |
 | Hopf GmbH Weißbierbrauerei Miesbach |  | 8 |  |  | | 1921 | |
 | Horber Gampert Bräu Marktzeuln – Horb |  | 2 |  | | | 1755 | 1998 |
 | Hösl & Co Brauhaus GmbH Mitterteich |  | 10 |  | | | 1906 | |
 | Hösl Brauerei Johann Irchenrieth |  | 1 |  | | | ? | ? |
 | Hotz Fränkisch Crumbach Brauerei Fränkisch-Crumbach |  | 1 |  | | | 1889 | ? |
 | Hubertus-Brauerei
Köln |  | 6 |  | | | 1938 | ? |
 | Hübner Bräu Stadelhofen |  | 2 |  | | | 1720 | |
 | Hübner Bräuerei GmbH & Co Mosbach |  | 1 |  | | | 1878 | 1984 |
 | Hüchelner Urstoff Brauhaus Frechen-Hücheln |  | 1 |  | | | 1750 | ? |
 | Hülsmann Brauerei Herne-Wanne-Eickel |  | 3 |  | | | ? | 1989 |
 | Hummel GmbH & Co. Brauerei Merkendorf |  | 20 |  | | | 1556 | |
 | Hümmer Brauerei Dingolshausen |  | 18 |  | | | 1724 | 1981 |
 | Hutthurm Brauerei Hutthurm |  | 19 |  | | | 1577 | |
 | Click logo > Website Click naam > Google Maps | | | | |  |  |  |
Geef een reactie